Цены
Ниже приведены примерные цены на ТО и ремонт. Итоговые цены могут варьироваться как в большую, так и в меньшую сторону. Например, одновременно производятся некоторые работы, в стоимость которых заложен демонтаж одних и тех же частей, что естесственно снижает итоговую стоимость или, например, при демонтаже ломаются закисшие или проржавевшие шпильки, болты и т.п., что наоборот, увеличивает стоимость ремонта. Цены указаны без стоимости з/ч. При оценке нестандартных работ мы используем нормочас 1500 руб.
При ремонте у нас, предварительная диагностика проводится бесплатно!
Цены по состоянию на май 2021г.
Наименование работ | Smart Fortwo I (450) | Smart Roadster (452) | Smart Fortwo II (451) | Smart Fortwo III (453) |
Замена свечей зажигания | 1500 | 1500 | 1000 | 1000 |
Замена моторного масла и масляного фильтра | 600 | 600 | 600 | 600 |
Замена масла в КПП | 600 | 600 | от 600 | от 600 |
Замена охлаждающей жидкости | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Замена тормозной жидкости, прокачка тормозов | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
Замена салонного фильтра | 1000 | 600 | 300 | 600 |
Замена воздушного фильтра | 300 | 300 | 300 | 300 |
Замена топливного фильтра | 1000 | 1000 | — | — |
Замена передних тормозных колодок | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Замена задних тормозных колодок | 2000 | 2000 | 2000 | 2500 |
Замена приводных ремней (всех) | 1000 | 1000 | 1500 | 1000 |
Замена генератора | 2500 | 2500 | 2500 | — |
Замена термостата | 1500 | 1500 | 6000 | 1500 |
Замена водяного насоса | 3000 | 3000 | 3000 | — |
Замена опор двигателя (все) | 3500 | 3500 | 4000 | — |
Замена сцепления* (включая адаптацию и замену масла в коробке, без стоимости масла) | 7000 | 7000 | 6000(а)7000(т) | от 7000 |
Замена амортизаторов передних (комплект) | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
Замена амортизаторов задних (комплект) | 2500 | 2500 | 3000 | 3000 |
Замена подшипника ступицы (пер) | 1700 | 1700 | 3500 | 3500 |
Замена подшипника ступицы (зад) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
Замена задних тормозных цилиндров (одна сторона) с прокачкой | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
Диагностика двигателя | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Диагностика компьютерная | 500 | 500 | 500 | 500 |
Диагностика ходовой | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Замена шаровых опор(шт.) | 2000 | 2000 | 2500 | 2000 |
Замена рулевых наконечников(шт.) | 1200 | 1200 | 1000 | 1000 |
Замена сайлентблоков передних рычагов(все) | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
– | ||||
Разборка, ремонт и сборка снятой КПП | 5000+ | 5000+ | 15000+ | 15000+ |
Капремонт двигателя | 40000* | 40000* | 43000 | 45000 |
Замена турбины | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 |
Переуплотнение клапанной крышки | 5000 | 5000 | 3000а 5000т |
5000-7000 |
Замена крестовины руля | 6000 | 6000 | 7000 | 8000 |
Чип тюнинг | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 |
Расточка блока с хонинговкой ** | 2000 | за | цилиндр | — |
Проточка плоскости ГБЦ(блока, коллектора)** | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
Перепрессовка поршней, за шт ** | 500 | 500 | 500 | 500 |
Стоянка автомобиля в день/месяц*** | 300/3000 | 300/3000 | 300/3000 | 300/3000 |
* Дизель + 2000р.
** Не входят в стоимость капитального ремонта
*** До ремонта и 3 дня после ремонта стоянка бесплатна. Далее первые 10 дней месяца по 300р, далее оплата начисляется помесячно.
Помимо ремонтных работ, мы также осуществляем и продажу з/ч на SMART. З/ч как в наличии, так и под заказ.
Некоторые цены на запчасти для ТО:
- Тормозные колодки передние (комплект) Brembo 2000
- Тормозные диски передние (комплект) Brembo от 5000
- Шаровые опоры/рулевые наконечники 1000-1800
- Свечи обычные/иридиевые 400/1200
- Высоковольтные провода Бош(оригинал) 10000 (к-т 6шт.)
- Фильтр масл. 600
- Фильтр топливный 800
- Фильтр воздушный 700
- Фильтр салона 1000
- Сальники КПП 300-1000
Запчасти для кап. ремонта двигателя 450
- Поршни ремонтного размера с кольцами (1шт.) 4500-7500
- Кольца поршневые (комплект на 1 поршень) 1000-1700
- Вкладыши шатунные (комплект) 1500
- Вкладыши коренные (комплект) 2000
- Полукольца 1200
- Сальники коленвала 600-900
- Прокладка под головку 2000
- Прокладка под турбину 2000
- Маслосъемные колпачки шт. 50
Масло:
- Мотюль 8100 X-cess 5w40 800р/литр
- Масло трансмиссионное 1000р./литр
- Мотюль 300V Power 5W-40 1500р/литр (3000 за 2хлитровую банку)
Антифриз Nord -40 800р канистра 5л
Тормозная жидкость
- Motul Dot 3/4 1000 р/л
- Motul Dot 5.1 1600 р/л
- Motul Racing RBF700 3000 р/л
Все цены примерные и постоянно меняются.